WOOD WORKING AND SET
| PRODUCT NO. | SIZE (mm) | A | B | C | L | WEIGHT GRAMS |
| WCB06 | 6 (1/4) | 135 | 6 | 33 | 260 | 170 |
| WCB08 | 8 (5/16) | 135 | 8 | 33 | 260 | 179 |
| WCB10 | 10 (3/8) | 135 | 10 | 33 | 260 | 184 |
| WCB12 | 12 (1/2) | 135 | 12 | 33 | 260 | 184 |
| WCB19 | 19 (3/4) | 135 | 19 | 33 | 260 | 219 |
| WCB25 | 25 (1) | 135 | 25 | 33 | 260 | 219 |
| WCB32 | 32 (1.1/4) | 135 | 32 | 33 | 260 | 264 |
| WCB38 | 38 (1.1/2) | 135 | 38 | 33 | 260 | 286 |
| WCB 51 | 51 (2) | 135 | 51 | 33 | 260 | 314 |
WOOD WORKING SET
| PRODUCT NO. | CONTENS |
| WCBS 5 | WCB 12 , WCB 19 , WCB 25 , WCB 32 , & WCB 38 |
| Product No | size |
| WCB 06 | 6 (1/4) |
| WCB 08 | 8 (5/16) |
| WCB 10 | 10 (3/8) |
| WCB 12 | 12 (1/2) |
| WCB 19 | 19 (3/4 |
| WCB 25 | 25 (1) |
| WCB 32 | 32 (1.1/4) |
| WCB 38 | 38 (1.1/2) |
| WCB 51 | 51 (2) |