THREE SQUARE FILES
| PRODUCT NO. | L | L1 | B | NO OF UP CUTS PER CM | WEIGHT GRAMS |
| 3SQ 1001 | 100 | 40 | 8 | 16 | 254 |
| 3SQ 1002 | 100 | 40 | 8 | 16.5 | 271 |
| 3SQ 1003 | 100 | 40 | 8 | 23.5 | 273 |
| 3SQ 1501 | 150 | 50 | 11 | 12.5 | 787 |
| 3SQ 1502 | 150 | 50 | 11 | 14 | 801 |
| 3SQ 1502 | 150 | 50 | 11 | 20 | 834 |
| 3SQ 2001 | 200 | 60 | 15 | 10 | 1553 |
| 3SQ 2002 | 200 | 60 | 15 | 12.5 | 1632 |
| 3SQ 2003 | 200 | 60 | 15 | 17 | 1494 |
| 3SQ 2501 | 250 | 70 | 18 | 9.5 | 2808 |
| 3SQ 2502 | 250 | 70 | 18 | 11 | 2783 |
| 3SQ 2503 | 250 | 70 | 18 | 16.5 | 2802 |
| 3SQ 3001 | 300 | 80 | 20 | 8 | 2177 |
| 3SQ 3002 | 300 | 80 | 20 | 10 | 2170 |
| 3SQ 3003 | 300 | 80 | 20 | 16 | 2224 |
| 3SQ 3501 | 350 | 90 | 24 | 7.5 | 2994 |
| 3SQ 3502 | 350 | 90 | 24 | 9.5 | 2075 |
| 3SQ 3503 | 350 | 90 | 24 | 15 | 2990 |
| Type / Shapes | Sizes (in mm) | Cuts |
| Machinist Files / Engineer's Files | 100, 150, 200, 250, 300, 350 | Bastard, Second & Smooth |
| Flat Files | 100, 150, 200, 250, 300, 350 | Bastard, Second & Smooth |
| Hand Files | 100, 150, 200, 250, 300, 350 | Bastard, Second & Smooth |
| Round Files | 100, 150, 200, 250, 300, 350 | Bastard, Second & Smooth |
| Half Round Files | 100, 150, 200, 250, 300, 350 | Bastard, Second & Smooth |
| Three Square | 100, 150, 200, 250, 300, 350 | Bastard, Second & Smooth |
| Square | 100, 150, 200, 250, 300, 350 | Bastard, Second & Smooth |
| Knife Edge | 100, 150, 200, 250, 300 | Bastard |
| Pillar Narrow | 150, 200 | Bastard |
| Flat Handle | 250 | Bastard, Second |
| Warding | 100, 150, 200 | Bastard |
| Flat Super light | 250 | Bastard, Second |
Saw Files | ||
| Feather Edge | 125, 150 | Second |
| Pit Saw | 110 | Second |
| Heavy Taper | 100, 125,150, 200 | Second |
| Regular Taper | 100, 125,150 | Second |
| Slim Taper | 100, 125,150 | Second |
| Mill Files | 100, 150, 200, 250, 300, 350 | Bastard |
| Needle Files | ||
| Flat Files | 140, 160 | β0β Cut |
| Round Files | 140, 160 | β0β Cut |
| Half Round Files | 140, 160 | β0β Cut |
| Three Square | 140, 160 | β0β Cut |
| Square | 140, 160 | β0β Cut |
| Knife Edge | 140, 160 | β0β Cut |
| Type / Shapes | Sizes (in mm) | Cuts |
| Wood Rasp | ||
| Flat Wood Rasp | 150, 200, 250 | Bastard, Second & Smooth |
| 300, 350 | Bastard | |
| Half Round Wood Rasp | 150, 200, 250 | Bastard, Second & Smooth |
| 300, 350 | Bastard |
TAPARIA Files are generally Conform to I.S. 1931 :2000, 3587 : 1986 & 3152-1980.