SINGLE ENDED SPANNER
PRODUCT
NO. | D | T | L | WEIGHT GRAMS |
SER 19 | 42 | 6.5 | 170 | 400 |
SER 24 | 50 | 8.0 | 210 | 750 |
SER 30 | 62 | 10.0 | 260 | 1350 |
SER 32 | 65 | 10.0 | 275 | 1550 |
SER 36 | 72 | 11.0 | 300 | 920 |
SER 38 | 77 | 11.5 | 300 | 960 |
SER 41 | 83 | 12.5 | 340 | 1200 |
SER 46 | 91 | 13.0 | 375 | 1700 |
SER 50 | 101 | 15.0 | 400 | 1880 |
SER 55 | 111 | 15.0 | 440 | 2500 |
SER 60 | 122 | 16.0 | 475 | 1660 |
SER 65 | 132 | 16.0 | 515 | 1920 |
SER 70 | 140 | 17.0 | 555 | 2550 |
SER 75 | 151 | 18.0 | 585 | 2840 |
SER 80 | 165 | 24.0 | 665 | 4870 |
SER 85 | 165 | 24.0 | 665 | 4451 |
SER 90 | 190 | 27.0 | 760 | 4349 |
SER 95 | 190 | 27.0 | 765 | 7780 |
SER 100 | 200 | 28.0 | 885 | 7745 |
SER 105 | 215 | 30.0 | 950 | 6994 |
SER 110 | 222 | 30.0 | 1020 | 12777 |
SER 115 | 222 | 30.0 | 1020 | 12000 |
SER 120 | 222 | 30.0 | 1020 | 11256 |
SER 125 | 222 | 30.0 | 1020 | 10740 |
SER 130 | 222 | 30.0 | 1020 | 11000 |
SER 135 | 222 | 30.0 | 1020 | 11020 |
Minimum Torque Value in Kg.m
Nominal Width A/F | Torque Value in Kg.m |
SER 19 | 7.59 |
SER 24 | 14.6 |
SER 30 | 27.3 |
SER 32 | 32.7 |
SER 36 | 45.5 |
SER 38 | 52.95 |
SER 41 | 59 |
SER 41 | 70 |
SER 50 | 88 |
SER 55 | 106 |
SER 60 | 126 |
SER 65 | 145 |
SER 70 | 165 |
SER 75 | 180 |
SER 80 | 195 |
SER 85 | 210 |
Nominal Width A/F | Torque Value in Kg.m |
SER 90 | 283 |
SER 95 | 316 |
SER 100 | 316 |
SER 105 | 386 |
SER 110 | 423 |
SER 115 | 463 |
SER 120 | 504 |
SER 125 | 547 |
SER 130 | 591 |
SER 135 | 638 |