Tungsten Carbide Tip Hole Saw
| Product No | L | D | D1 | H | F | Weight Grames |
| TCTHS16 | 99 | 16 | 15 | 35 | 10 | 160 |
| TCTHS19 | 96.5 | 19 | 18.5 | 35 | 10 | 170 |
| TCTHS22 | 100 | 22 | 18.5 | 35 | 10 | 145 |
| TCTHS25 | 98 | 25 | 18.5 | 35 | 10 | 150 |
| TCTHS32 | 97.5 | 32 | 18.5 | 35 | 10 | 230 |
| TCTHS38 | 96 | 38 | 20 | 35 | 10 | 250 |
| TCTHS75 | 100 | 76 | 22 | 35 | 10 | 640 |
Bi-Metal Mini Hole Saw
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tungsten Carbide Tip Hole Saw
| Product No | Size |
| TCTHS16 | 16 mm |
| TCTHS19 | 19 mm |
| TCTHS22 | 22 mm |
| TCTHS25 | 25 mm |
| TCTHS32 | 32 mm |
| TCTHS38 | 38 mm |
| TCTHS65 | 65 mm |
| TCTHS75 | 75 mm |