HALF ROUND FILES
| PRODUCT NO. | L | L1 | T | A | NO OF UP CUTS PER CM | WEIGHT GRAMS |
| HR 1001 | 100 | 40 | 3.5 | 11 | 16 | 276 |
| HR 1002 | 100 | 40 | 3.5 | 11 | 16.5 | 278 |
| HR 1003 | 100 | 40 | 3.5 | 11 | 23.5 | 296 |
| HR 1501 | 150 | 50 | 4 | 16 | 12.5 | 683 |
| HR 1502 | 150 | 50 | 4 | 16 | 15 | 685 |
| HR 1502 | 150 | 50 | 4 | 16 | 20 | 730 |
| HR 2001 | 200 | 60 | 5.5 | 20 | 10 | 1324 |
| HR 2002 | 200 | 60 | 5.5 | 20 | 12.5 | 1330 |
| HR 2003 | 200 | 60 | 5.5 | 20 | 17 | 1338 |
| HR 2501 | 250 | 70 | 7 | 24 | 9.5 | 2461 |
| HR 2502 | 250 | 70 | 7 | 24 | 11 | 2403 |
| HR 2503 | 250 | 70 | 7 | 24 | 16.5 | 2553 |
| HR 3001 | 300 | 80 | 8.5 | 29 | 8 | 2209 |
| HR 3002 | 300 | 80 | 8.5 | 29 | 10 | 2164 |
| HR 3003 | 300 | 80 | 8.5 | 29 | 16 | 2136 |
| HR 3501 | 350 | 90 | 10 | 34 | 7.5 | 3315 |
| HR 3502 | 350 | 90 | 10 | 34 | 9.5 | 3344 |
| HR 3503 | 350 | 90 | 10 | 34 | 15 | 3289 |
| Type / Shapes | Sizes (in mm) | Cuts |
| Machinist Files / Engineer's Files | 100, 150, 200, 250, 300, 350 | Bastard, Second & Smooth |
| Flat Files | 100, 150, 200, 250, 300, 350 | Bastard, Second & Smooth |
| Hand Files | 100, 150, 200, 250, 300, 350 | Bastard, Second & Smooth |
| Round Files | 100, 150, 200, 250, 300, 350 | Bastard, Second & Smooth |
| Half Round Files | 100, 150, 200, 250, 300, 350 | Bastard, Second & Smooth |
| Three Square | 100, 150, 200, 250, 300, 350 | Bastard, Second & Smooth |
| Square | 100, 150, 200, 250, 300, 350 | Bastard, Second & Smooth |
| Knife Edge | 100, 150, 200, 250, 300 | Bastard |
| Pillar Narrow | 150, 200 | Bastard |
| Flat Handle | 250 | Bastard, Second |
| Warding | 100, 150, 200 | Bastard |
| Flat Super light | 250 | Bastard, Second |
Saw Files | ||
| Feather Edge | 125, 150 | Second |
| Pit Saw | 110 | Second |
| Heavy Taper | 100, 125,150, 200 | Second |
| Regular Taper | 100, 125,150 | Second |
| Slim Taper | 100, 125,150 | Second |
| Mill Files | 100, 150, 200, 250, 300, 350 | Bastard |
| Needle Files | ||
| Flat Files | 140, 160 | β0β Cut |
| Round Files | 140, 160 | β0β Cut |
| Half Round Files | 140, 160 | β0β Cut |
| Three Square | 140, 160 | β0β Cut |
| Square | 140, 160 | β0β Cut |
| Knife Edge | 140, 160 | β0β Cut |
| Type / Shapes | Sizes (in mm) | Cuts |
| Wood Rasp | ||
| Flat Wood Rasp | 150, 200, 250 | Bastard, Second & Smooth |
| 300, 350 | Bastard | |
| Half Round Wood Rasp | 150, 200, 250 | Bastard, Second & Smooth |
| 300, 350 | Bastard |
TAPARIA Files are generally Conform to I.S. 1931 :2000, 3587 : 1986 & 3152-1980.