SLOGGING OPEN ENDED SPANNER
PRODUCT NO. | D | E | F | T | L | WEIGHT GRAMS |
SSO 27 | 54 | 26 | 12.5 | 15 | 175 | 365 |
SSO 30 | 60 | 30 | 13 | 16 | 190 | 515 |
SSO 32 | 65 | 32 | 15 | 17 | 195 | 600 |
SSO 34 | 70 | 34 | 15 | 19 | 200 | 655 |
SSO 36 | 74 | 35 | 15 | 19 | 205 | 740 |
SSO 38 | 74 | 36 | 15 | 19 | 210 | 720 |
SSO 41 | 85 | 38 | 16 | 19 | 230 | 975 |
SSO 46 | 95 | 40 | 16 | 20 | 250 | 1390 |
SSO 50 | 104 | 45 | 17 | 21 | 270 | 1730 |
SSO 55 | 112 | 50 | 20 | 23 | 300 | 2400 |
SSO 60 | 125 | 60 | 20 | 24 | 320 | 2835 |
SSO 65 | 135 | 62 | 20 | 28 | 340 | 3440 |
SSO 70 | 145 | 65 | 20 | 30 | 370 | 3780 |
SSO 75 | 150 | 70 | 22 | 30 | 390 | 4800 |
SSO 80 | 173 | 74 | 2 | 34 | 410 | 6520 |
SSO 85 | 170 | 73.5 | 26 | 36 | 405 | 6850 |
SSO 90 | 190 | 83.5 | 26 | 38 | 450 | 8800 |
SSO 95 | 192 | 83 | 27 | 39 | 450 | 8965 |
SSO 100 | 211 | 94 | 30 | 43 | 480 | 12405 |
SSO 105 | 211 | 95 | 29 | 46 | 485 | 12550 |
SSO 110 | 235 | 100 | 30 | 50 | 500 | 15920 |
SSO 115 | 230 | 95 | 31 | 52 | 505 | 15500 |
SSO 120 | 247 | 112 | 30 | 56 | 525 | 18770 |
SSO 125 | 255 | 110 | 32 | 55 | 525 | 18390 |
SSO 130 | 275 | 110 | 32 | 55 | 565 | 20110 |
SSO 135 | 275 | 110 | 32 | 55 | 565 | 20075 |
SSO 140 | 275 | 110 | 32 | 55 | 575 | 19540 |
SSO 145 | 305 | 112 | 36 | 60 | 630 | 28510 |
SSO 150 | 305 | 112 | 38 | 60 | 630 | 27970 |
B) Ring Spanners :
1. Straight handle : SSR 27 to SSR 160
2. Offset with box handle : SSROB 32 to SSROB 115
3. Offset with round handle : SSROR 24 to SSROR 105
Minimum Torque Values in Kg.m
Across Flat Sizes | Minimum Torque values (in Kg.m) :- Open Jaw | Minimum Torque values (in Kg.m) :- Ring |
24 mm | 46 | |
27 mm | 41 | 61 |
30 mm | 55 | 78 |
32 mm | 66 | 90 |
34 mm | 81 | 104 |
36 mm | 91 | 119 |
38 mm | 101 | 135 |
41 mm | 118 | 161 |
46 mm | 148 | 211 |
50 mm | 175 | 256 |
55 mm | 212 | 320 |
60 mm | 252 | 392 |
70 mm | 290 | 410 |
75 mm | 343 | 475 |
80 mm | 394 | 550 |
85 mm | 448 | 630 |
90 mm | 506 | 710 |
95 mm | 567 | 800 |
100 mm | 632 | 850 |
105 mm | 700 | 1296 |
110 mm | 772 | 1453 |
115 mm | 847 | 1620 |
120 mm | 1008 | 1986 |