Hydraulic Bottle Jack
PRODUCT NO. | FIGURE NO. | CAPACITY IN TONNES | L X W BASE SIZE | H TOTAL HEIGHT | H1 HYDRAULIC LIFT | H2 CLOSED HEIGHT | S SCREW EXTENSION | ØD1 RAM DIA | ØD2 RAM DIA | WEIGHT (KG) |
HBJ 2 | 1 | 2 | 82X5.5 | 338 | 112 | 178 | 48 | 22 | 48 | 2.08 |
HBJ 3 | 3 | 94X5 | 363 | 115 | 188 | 60 | 28 | 60 | 2.82 | |
HBJ 5 | 5 | 100X6 | 402 | 125 | 207 | 70 | 32 | 70 | 3.72 | |
HBJ 8 | 8 | 110X6 | 447 | 145 | 222 | 80 | 35 | 75 | 4.70 | |
HBJ 10 | 10 | 110X6 | 447 | 145 | 222 | 80 | 35 | 75 | 4.70 | |
HBJ 12 | 12 | 120X6 | 457 | 150 | 227 | 80 | 43 | 85 | 6.00 | |
HBJ 16 | 16 | 125X7 | 457 | 150 | 227 | 80 | 48 | 96 | 6.97 | |
HBJ 20 | 20 | 135X7.5 | 445 | 150 | 235 | 60 | 53 | 110 | 8.78 |
|
Sturdy steel base structure to avoid fluid leakages. |
|
|
|