





LINE TESTERS
PRODUCTS NO. | A | B | C | T | WEIGHTS GRAMES |
813 | 130 | 55 | 3.5 | 0.4 | 280 |
814 | 125 | 60 | 3.5 | 0.7 | 211 |
815 | 180 | 100 | 3.5 | 0.5 | 325 |
816 | 170 | 94 | 3.5 | 0.5 | 320 |
818 | 200 | 114 | 3.5 | 0.7 | 430 |
Minimum Torque Value in Kg.m:
Tip Size (Thickness X Width) Torque Value | |
0.7 X 3.5 mm | 0.17 Kg.m |
0.7 X 4.0 mm | 0.20 Kg.m |