| PRODUCT NO | L | B | T | A | NO OF UP CUTS PER CM | WEIGHT GRAMS |
| FL 1001 | 100 | 12 | 2.5 | 40 | 16 | 29 |
| FL 1002 | 100 | 12 | 2.5 | 40 | 16.5 | 29 |
| FL 1003 | 100 | 12 | 2.5 | 40 | 23.5 | 29 |
| FL 1501 | 23.5 | 16 | 4 | 50 | 12.5 | 70 |
| FL 1502 | 23.5 | 16 | 4 | 50 | 15 | 70 |
| FL 1503 | 23.5 | 16 | 4 | 50 | 20 | 69 |
| FL 2001 | 200 | 20.5 | 5 | 60 | 10 | 157 |
| FL 2002 | 200 | 20.5 | 5 | 60 | 12.5 | 146 |
| FL 2003 | 200 | 20.5 | 5 | 60 | 17 | 151 |
| FL 2501 | 250 | 25 | 6 | 70 | 8 | 271 |
| FL 2502 | 250 | 25 | 6 | 70 | 11 | 268 |
| FL 2503 | 250 | 25 | 6 | 70 | 16.5 | 271 |
| FL 3001 | 300 | 30 | 6.5 | 80 | 7 | 523 |
| FL 3002 | 300 | 30 | 6.5 | 80 | 10 | 425 |
| FL 3003 | 300 | 30 | 6.5 | 80 | 16 | 424 |
| FL 3501 | 350 | 35 | 7.5 | 90 | 6.5 | 681 |
| FL 3502 | 350 | 35 | 7.5 | 90 | 9.5 | 674 |
| FL 3503 | 350 | 35 | 7.5 | 90 | 15 | 673 |
| Type / Shapes | Sizes (in mm) | Cuts |
| Machinist Files / Engineer's Files | 100, 150, 200, 250, 300, 350 | Bastard, Second & Smooth |
| Flat Files | 100, 150, 200, 250, 300, 350 | Bastard, Second & Smooth |
| Hand Files | 100, 150, 200, 250, 300, 350 | Bastard, Second & Smooth |
| Round Files | 100, 150, 200, 250, 300, 350 | Bastard, Second & Smooth |
| Half Round Files | 100, 150, 200, 250, 300, 350 | Bastard, Second & Smooth |
| Three Square | 100, 150, 200, 250, 300, 350 | Bastard, Second & Smooth |
| Square | 100, 150, 200, 250, 300, 350 | Bastard, Second & Smooth |
| Knife Edge | 100, 150, 200, 250, 300 | Bastard |
| Pillar Narrow | 150, 200 | Bastard |
| Flat Handle | 250 | Bastard, Second |
| Warding | 100, 150, 200 | Bastard |
| Flat Super light | 250 | Bastard, Second |
Saw Files | ||
| Feather Edge | 125, 150 | Second |
| Pit Saw | 110 | Second |
| Heavy Taper | 100, 125,150, 200 | Second |
| Regular Taper | 100, 125,150 | Second |
| Slim Taper | 100, 125,150 | Second |
| Mill Files | 100, 150, 200, 250, 300, 350 | Bastard |
| Needle Files | ||
| Flat Files | 140, 160 | β0β Cut |
| Round Files | 140, 160 | β0β Cut |
| Half Round Files | 140, 160 | β0β Cut |
| Three Square | 140, 160 | β0β Cut |
| Square | 140, 160 | β0β Cut |
| Knife Edge | 140, 160 | β0β Cut |
| Type / Shapes | Sizes (in mm) | Cuts |
| Wood Rasp | ||
| Flat Wood Rasp | 150, 200, 250 | Bastard, Second & Smooth |
| 300, 350 | Bastard | |
| Half Round Wood Rasp | 150, 200, 250 | Bastard, Second & Smooth |
| 300, 350 | Bastard |
TAPARIA Files are generally Conform to I.S. 1931 :2000, 3587 : 1986 & 3152-1980.