| PRODUCT NO | A/F MIN | A/F MAX | C | ΓA | ΓB | L | WEIGHT GRAMS |
| IMD 36 | 36.10 | 36.60 | 40 | 55.0 | 54 | 65 | 715 |
| IMD 38 | 38.10 | 38.60 | 40 | 58.0 | 54 | 65 | 750 |
| IMD 41 | 41.10 | 41.60 | 45 | 61.0 | 54 | 70 | 800 |
| IMD 46 | 46.10 | 46.60 | 47 | 68.0 | 54 | 75 | 975 |
| IMD 50 | 50.10 | 50.60 | 47 | 73.0 | 54 | 75 | 1140 |
| IMD 55 | 55.12 | 55.72 | 55 | 79.0 | 54 | 84 | 1380 |
| IMD 60 | 60.12 | 60.72 | 55 | 86.0 | 54 | 87 | 1710 |
| IMD 65 | 65.12 | 65.72 | 56 | 92.0 | 54 | 90 | 1715 |
| IMD 70 | 70.15 | 70.72 | 60 | 97.0 | 54 | 94 | 1920 |
| IMD 75 | 75.15 | 75.85 | 64 | 103.0 | 54 | 94 | 2425 |
| IMD 80 | 80.15 | 80.85 | 62 | 108.0 | 54 | 95 | 2540 |
1/4 DRIVE Socket Acc
Made from high grade Chrome Vanadium steel.
Scientifically heat-treated to give maximum strength and wear resistance.
Thoroughly corrosion protected with Nickel β Chrome plating finish.
Precision-machined Square drives with well-mushroomed balls for comfort and sufficient locking in socket grooves.
Available in 1/4" (6.3 mm), 3/8" (9.5mm), 1/2" (12.7mm) , 3/4"(19mm) and 1" (25.4mm) square drive pattern in different types and sizes.
Minimum Torque Value in Kg.m:
| Acc. | 6.3 mm / Square Dive | 9..5 mm / Square Dive | 12.7 mm / Square Dive | 19 mm / Square Dive | 24.4 mm / Square Dive | 6.3 mm / Torque Value in Kg.m | 9.5 mm / Torque Value in Kg.m | 12.7 mm / Torque Value in Kg.m | 19 mm / Torque Value in Kg.m | 25.4 mm / Torque Value in Kg.m |
| Flexible Handle | β | β | β | β | - | 6.32 | 20.59 | 52.19 | - | - |
| Universal Joints | β | β | β | β | - | 3.46 | 11.41 | 28.95 | 79.92 | - |
| Speeder Brace | - | - | β | - | - | - | - | 55.96 | - | - |
| Ratchet Handle | β | β | β | - | β | 6.32 | 20.59 | 52.19 | 143.93 | 256.37 |
| Off-Set handle | - | - | β | β | - | - | - | 52.19 | 143.93 | - |
| T-Handle | β | β | β | β | β | 5.6 | 18.34 | 46.38 | 127.93 | 227.9 |
| Angle Handle | - | - | β | β | - | - | - | 52.2 | 143.9 | - |
| Extension Bars | β | β | β | β | β | 6.32 | 20.59 | 52.19 | 143.93 | 256.37 |
| Adapters | - | β | β | β | β | - | 20.6 | 52.2 | 143.9 | 143.9 |
TAPARIA socket accessories generally Conform to I.S. 7975 Part II, IS 7991-1991