SQUARE FILES
| RODUCT NO. | L | L1 | A | NO OF UP CUTS PER CM | WEIGHT GRAMS |
| SQ 1001 | 100 | 40 | 4 | 16.5 | 12 |
| SQ 1002 | 100 | 40 | 4 | 18 | 12 |
| SQ 1003 | 100 | 40 | 4 | 23.5 | 12 |
| SQ1501 | 150 | 50 | 6 | 13.5 | 41 |
| SQ1502 | 150 | 50 | 6 | 16 | 39 |
| SQ 1502 | 150 | 50 | 6 | 20.5 | 36 |
| SQ 2001 | 200 | 60 | 7.5 | 11 | 90 |
| SQ 2002 | 200 | 60 | 7.5 | 13.5 | 89 |
| SQ2003 | 200 | 60 | 7.5 | 18 | 90 |
| SQ 2501 | 250 | 70 | 10 | 10 | 161 |
| SQ 2502 | 250 | 70 | 10 | 12 | 146 |
| SQ 2503 | 250 | 70 | 10 | 17 | 160 |
| SQ 3001 | 300 | 80 | 12 | 9.5 | 299 |
| SQ 3002 | 300 | 80 | 12 | 11 | 303 |
| SQ3003 | 300 | 80 | 12 | 16.5 | 306 |
| SQ 3501 | 350 | 90 | 15 | 9 | 599 |
| SQ 3502 | 350 | 90 | 15 | 10 | 599 |
| SQ3503 | 350 | 90 | 15 | 16 | 603 |
| Type / Shapes | Sizes (in mm) | Cuts |
| Machinist Files / Engineer's Files | 100, 150, 200, 250, 300, 350 | Bastard, Second & Smooth |
| Flat Files | 100, 150, 200, 250, 300, 350 | Bastard, Second & Smooth |
| Hand Files | 100, 150, 200, 250, 300, 350 | Bastard, Second & Smooth |
| Round Files | 100, 150, 200, 250, 300, 350 | Bastard, Second & Smooth |
| Half Round Files | 100, 150, 200, 250, 300, 350 | Bastard, Second & Smooth |
| Three Square | 100, 150, 200, 250, 300, 350 | Bastard, Second & Smooth |
| Square | 100, 150, 200, 250, 300, 350 | Bastard, Second & Smooth |
| Knife Edge | 100, 150, 200, 250, 300 | Bastard |
| Pillar Narrow | 150, 200 | Bastard |
| Flat Handle | 250 | Bastard, Second |
| Warding | 100, 150, 200 | Bastard |
| Flat Super light | 250 | Bastard, Second |
Saw Files | ||
| Feather Edge | 125, 150 | Second |
| Pit Saw | 110 | Second |
| Heavy Taper | 100, 125,150, 200 | Second |
| Regular Taper | 100, 125,150 | Second |
| Slim Taper | 100, 125,150 | Second |
| Mill Files | 100, 150, 200, 250, 300, 350 | Bastard |
| Needle Files | ||
| Flat Files | 140, 160 | β0β Cut |
| Round Files | 140, 160 | β0β Cut |
| Half Round Files | 140, 160 | β0β Cut |
| Three Square | 140, 160 | β0β Cut |
| Square | 140, 160 | β0β Cut |
| Knife Edge | 140, 160 | β0β Cut |
| Type / Shapes | Sizes (in mm) | Cuts |
| Wood Rasp | ||
| Flat Wood Rasp | 150, 200, 250 | Bastard, Second & Smooth |
| 300, 350 | Bastard | |
| Half Round Wood Rasp | 150, 200, 250 | Bastard, Second & Smooth |
| 300, 350 | Bastard |
TAPARIA Files are generally Conform to I.S. 1931 :2000, 3587 : 1986 & 3152-1980.