


Deep Socket
PRODUCT NO | FIG NO | MIN. | MAX. | A | B | C | D | L | WEIGHT GRAMS |
A 4 H | 1 | 4.02 | 4.12 | 7 | 12 | 10 | 8.5 | 25 | 10 |
A 4.5 H | 1 | 4.52 | 4.62 | 7.5 | 12 | 9.5 | 8.5 | 25 | 10 |
A 5 H | 1 | 4.02 | 5.12 | 8 | 12 | 10 | 9 | 25 | 10 |
A 5.5 H | 1 | 5.52 | 5.62 | 8.5 | 12 | 10 | 9 | 25 | 10 |
A 6 H | 1 | 6.03 | 6.15 | 9 | 11.5 | 10 | 10.5 | 25 | 10 |
A 7 H | 1 | 7.03 | 7.15 | 10.5 | 12 | 10 | 10 | 25 | 10 |
A 8H | 1 | 8.03 | 8.15 | 12 | 11 | 15 | 10 | 25 | 10 |
A 10H | 3 | 10.04 | 10.19 | 15 | 12.5 | 15 | 10 | 25 | 16 |
A 11H | 3 | 11.04 | 11.19 | 16 | 14 | 15 | 11 | 25 | 20 |
A 12H | 3 | 12.04 | 12.24 | 17 | 14.5 | 15 | 11.5 | 25 | 22 |
A 13H | 3 | 13.04 | 13.24 | 18 | 15.5 | 15 | 11 | 25 | 25 |
A 14H | 3 | 14.05 | 14.27 | 20 | 17.6 | 14.5 | 12.5 | 25 | 30 |
Deep Regular
Available in 1/4" (6.3 mm), 3/8" (9.5mm), 1/2" (12.7mm) , 3/4"(19mm) and 1" (25.4mm) square drive with E socket, hexagonal / Bi-hexagonal patterns in different sizes.
Bit Sockets | available in |
Hex - | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 mm. |
Torx - | T10, T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60 & T70. |
Philips- | Tip No 1, 2 & 3. |
Flat - | 4, 5.5 & 7 mm. |
Pozy - | PZ1, PZ2 & PZ3. |