




Socket Regular
PRODUCT NO | FIG NO | A | B | D | E | A/4 | WEIGHT GRAMS |
A 4 H | 1 | 25 | 13 | 6.8 | 12 | 4 | 10 |
A 4.5 H | 1 | 25 | 13 | 7.3 | 12 | 4.5 | 10 |
A 5 H | 1 | 25 | 13 | 8.0 | 12 | 5 | 10 |
A 5.5 H | 1 | 25 | 13 | 8.5 | 12 | 5.5 | 10 |
A 6 H | 1 | 25 | 13 | 9.0 | 12 | 6 | 10 |
A 7 H | 1 | 25 | 13 | 10.5 | 12 | 7 | 10 |
A 8H | 1 | 25 | 13 | 11.7 | 11 | 8 | 10 |
A 10H | 2 | 25 | 11 | 14 | 12 | 10 | 101 |
A 11H | 2 | 25 | 11 | 16 | 11 | 11 | 20 |
A 12H | 2 | 25 | 11 | 17 | 12 | 12 | 20 |
A 13H | 2 | 25 | 11 | 18 | 13 | 13 | 25 |
A 14H | 2 | 25 | 11 | 20 | 14 | 14 | 30 |
Socket Regular
Available in 1/4" (6.3 mm), 3/8" (9.5mm), 1/2" (12.7mm) , 3/4"(19mm) and 1" (25.4mm) square drive with E socket, hexagonal / Bi-hexagonal patterns in different sizes.
Bit Sockets | available in |
Hex - | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 mm. |
Torx - | T10, T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60 & T70. |
Philips- | Tip No 1, 2 & 3. |
Flat - | 4, 5.5 & 7 mm. |
Pozy - | PZ1, PZ2 & PZ3. |