SLOGGING SPANNER WITH ROUND HANDLE
PRODUCT NO. | ØA | B | C | D | L | WEIGHT GRAMS |
SSROB 32 | 51 | 30 | 21 | 30 | 277 | 1120 |
SSROB 36 | 58 | 34 | 25 | 35 | 295 | 1550 |
SSROB 41 | 65 | 35 | 28 | 35 | 305 | 1840 |
SSROB 46 | 71 | 48 | 29 | 39 | 320 | 2600 |
SSROB 50 | 79 | 50 | 33 | 40 | 345 | 2900 |
SSROB 55 | 88 | 50 | 35 | 39 | 34 | 3150 |
SSROB 60 | 91 | 54 | 40 | 42 | 360 | 3700 |
SSROB 65 | 97 | 55 | 39 | 45 | 380 | 4150 |
SSROB 70 | 112 | 57 | 48 | 44 | 410 | 5400 |
SSROB 75 | 112 | 57 | 48 | 44 | 410 | 5100 |
SSROB 80 | 125 | 60 | 51 | 44 | 415 | 6100 |
SSROB 85 | 149 | 71 | 61 | 52 | 460 | 10550 |
SSROB 90 | 149 | 71 | 61 | 52 | 460 | 9950 |
SSROB 95 | 149 | 71 | 61 | 52 | 460 | 9630 |
SSROB 100 | 149 | 71 | 61 | 52 | 460 | 9210 |
SSROB 105 | 168 | 76 | 73 | 58 | 505 | 14365 |
SSROB 110 | 168 | 76 | 73 | 58 | 505 | 13460 |
SSROB 115 | 168 | 76 | 73 | 58\\ |
B) Ring Spanners :
1. Straight handle : SSR 27 to SSR 160
2. Offset with box handle : SSROB 32 to SSROB 115
3. Offset with round handle : SSROR 24 to SSROR 105
Minimum Torque Values in Kg.m
Across Flat Sizes | Minimum Torque values (in Kg.m) :- Open Jaw | Minimum Torque values (in Kg.m) :- Ring |
24 mm | 46 | |
27 mm | 41 | 61 |
30 mm | 55 | 78 |
32 mm | 66 | 90 |
34 mm | 81 | 104 |
36 mm | 91 | 119 |
38 mm | 101 | 135 |
41 mm | 118 | 161 |
46 mm | 148 | 211 |
50 mm | 175 | 256 |
55 mm | 212 | 320 |
60 mm | 252 | 392 |
70 mm | 290 | 410 |
75 mm | 343 | 475 |
80 mm | 394 | 550 |
85 mm | 448 | 630 |
90 mm | 506 | 710 |
95 mm | 567 | 800 |
100 mm | 632 | 850 |
105 mm | 700 | 1296 |
110 mm | 772 | 1453 |
115 mm | 847 | 1620 |
120 mm | 1008 | 1986 |