OFFSET RING SPANNER WITH BOX HANDLE
PRODUCT NO. | ØA | ØB | D | E | L | WEIGHT GRAMS |
SSROR 24 | 38 | 18 | 16.5 | 16.5 | 181 | 410 |
SSROR 27 | 42 | 18 | 16.5 | 16.0 | 191 | 425 |
SSROR 30 | 47 | 18 | 18 | 16.5 | 204 | 520 |
SSROR 32 | 51 | 21 | 18.5 | 19 | 237 | 720 |
SSROR 36 | 54 | 22 | 20 | 21 | 245 | 830 |
SSROR 41 | 62 | 22 | 22 | 21 | 268 | 1015 |
SSROR 46 | 67 | 24 | 22 | 23.5 | 284 | 1305 |
SSROR 50 | 75 | 24 | 25.5 | 24 | 290 | 1430 |
SSROR 55 | 79 | 24 | 27 | 24 | 303 | 1495 |
SSROR 60 | 89 | 28 | 30 | 27 | 345 | 2200 |
SSROR 65 | 97 | 28 | 33 | 29 | 355 | 2580 |
SSROR 70 | 103 | 28 | 34 | 29 | 367 | 3940 |
SSROR 75 | 108 | 28 | 39 | 30 | 378 | 3120 |
SSROR 80 | 122 | 28 | 40 | 30 | 390 | 3690 |
SSROR 85 | 123 | 28 | 40 | 30 | 395 | 3455 |
SSROR 90 | 137 | 28 | 45 | 33 | 410 | 4436 |
SSROR 95 | 138 | 28 | 45 | 33 | 410 | 4436 |
SSROR 100 | 142 | 29 | 45 | 34 | 415 | 4725 |
SSROR 105 | 142 | 29 | 45 | 34 | 415 | 4310 |
B) Ring Spanners :
1. Straight handle : SSR 27 to SSR 160
2. Offset with box handle : SSROB 32 to SSROB 115
3. Offset with round handle : SSROR 24 to SSROR 105
Minimum Torque Values in Kg.m
Across Flat Sizes | Minimum Torque values (in Kg.m) :- Open Jaw | Minimum Torque values (in Kg.m) :- Ring |
24 mm | 46 | |
27 mm | 41 | 61 |
30 mm | 55 | 78 |
32 mm | 66 | 90 |
34 mm | 81 | 104 |
36 mm | 91 | 119 |
38 mm | 101 | 135 |
41 mm | 118 | 161 |
46 mm | 148 | 211 |
50 mm | 175 | 256 |
55 mm | 212 | 320 |
60 mm | 252 | 392 |
70 mm | 290 | 410 |
75 mm | 343 | 475 |
80 mm | 394 | 550 |
85 mm | 448 | 630 |
90 mm | 506 | 710 |
95 mm | 567 | 800 |
100 mm | 632 | 850 |
105 mm | 700 | 1296 |
110 mm | 772 | 1453 |
115 mm | 847 | 1620 |
120 mm | 1008 | 1986 |